| | |
| | | namespace VueWebApi.Controllers |
| | | { |
| | | [RoutePrefix(prefix: "api/AppAnalytics")] |
| | | [ControllerGroup("Appåªè½åæ", "å¨çº¿æ¥å£")] |
| | | [ControllerGroup("Appæºè½åæ", "å¨çº¿æ¥å£")] |
| | | [ChannelActionFilterAttributeApp] |
| | | public class AppAnalyticsController : ApiController |
| | | { |
| ¶Ô±ÈÐÂÎļþ |
| | |
| | | using System; |
| | | using System.Collections.Generic; |
| | | using System.Linq; |
| | | using System.Net; |
| | | using System.Net.Http; |
| | | using System.Web.Http; |
| | | using VueWebApi.DLL.BLL; |
| | | using VueWebApi.Tools; |
| | | |
| | | namespace VueWebApi.Controllers |
| | | { |
| | | [RoutePrefix(prefix: "api/BaseDate")] |
| | | [ControllerGroup("åºæ¬èµæ", "å¨çº¿æ¥å£")] |
| | | [ChannelActionFilter] |
| | | public class BaseDateController : ApiController |
| | | { |
| | | //å®ä¹å
¨å±ä¿¡æ¯è¿ååé |
| | | ToMessage mes = new ToMessage(); |
| | | RedisHelper redis = new RedisHelper(); |
| | | |
| | | #region[éè´ä¾æ¹ä¿¡æ¯æ¥è¯¢] |
| | | /// <summary> |
| | | /// éè´ä¾æ¹ä¿¡æ¯æ¥è¯¢ |
| | | /// </summary> |
| | | /// <returns></returns> |
| | | [Route(template: "PurchSupplierSelect")] |
| | | [HttpGet] |
| | | public HttpResponseMessage PurchSupplierSelect() |
| | | { |
| | | mes = BaseDateBLL.PurchSupplierSelect(); |
| | | return TJson.toJson(mes); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[é¨é¨ä¿¡æ¯æ¥è¯¢] |
| | | /// <summary> |
| | | /// é¨é¨ä¿¡æ¯æ¥è¯¢ |
| | | /// </summary> |
| | | /// <returns></returns> |
| | | [Route(template: "DepartMentSelect")] |
| | | [HttpGet] |
| | | public HttpResponseMessage DepartMentSelect() |
| | | { |
| | | mes = BaseDateBLL.DepartMentSelect(); |
| | | return TJson.toJson(mes); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | } |
| | | } |
| | |
| | | return TJson.toJson(mes); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[éè´ç®¡çï¼éè´è®¢å忥] |
| | | /// <summary> |
| | | /// ç产管çï¼ç产订å忥 |
| | | /// </summary> |
| | | /// <returns></returns> |
| | | [Route(template: "SeaveSearchErpPurchaseOrder")] |
| | | [HttpPost] |
| | | public HttpResponseMessage SeaveSearchErpPurchaseOrder() |
| | | { |
| | | mes = ErpSyncMesBLL.SeaveSearchErpPurchaseOrder(); |
| | | return TJson.toJson(mes); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | } |
| | | } |
| | |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[å¯ç éç½®] |
| | | /// <summary> |
| | | /// å¯ç éç½® |
| | | /// </summary> |
| | | /// <param name="usercode">ç¨æ·ç¼å·</param> |
| | | /// <param name="username">ç¨æ·åç§°</param> |
| | | /// <returns></returns> |
| | | [ChannelActionFilter, Route(template: "ResettUserPassword")] |
| | | [HttpPost] |
| | | public HttpResponseMessage ResettUserPassword(string usercode, string username) |
| | | { |
| | | mes = LoginBLL.ResettUserPassword(usercode, username); |
| | | return mes.ResponseMess(mes); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[PCç»åº] |
| | | /// <summary> |
| | | /// PCç»åº |
| | |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[APPä¿®æ¹å¯ç ] |
| | | /// <summary> |
| | | /// APPä¿®æ¹å¯ç |
| | | /// </summary> |
| | | /// <param name="usercode">ç¨æ·ç¼ç </param> |
| | | /// <param name="username">ç¨æ·åç§°</param> |
| | | /// <param name="password">å¯ç </param> |
| | | /// <param name="newpassword">æ°å¯ç </param> |
| | | /// <returns></returns> |
| | | [ChannelActionFilterAttributeApp, Route(template: "AppUpdateUserPassword")] |
| | | [HttpPost] |
| | | public HttpResponseMessage AppUpdateUserPassword(string usercode, string username, string password, string newpassword) |
| | | { |
| | | mes = LoginBLL.AppUpdateUserPassword(usercode, username, password, newpassword); |
| | | return mes.ResponseMess(mes); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[APPå¯ç éç½®] |
| | | /// <summary> |
| | | /// APPå¯ç éç½® |
| | | /// </summary> |
| | | /// <param name="usercode">ç¨æ·ç¼å·</param> |
| | | /// <param name="username">ç¨æ·åç§°</param> |
| | | /// <returns></returns> |
| | | [ChannelActionFilterAttributeApp, Route(template: "ResettUserPassword")] |
| | | [HttpPost] |
| | | public HttpResponseMessage ResettUserPassword(string usercode, string username) |
| | | { |
| | | mes = LoginBLL.ResettUserPassword(usercode, username); |
| | | return mes.ResponseMess(mes); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[APPç»åº] |
| | | /// <summary> |
| | | /// APPç»åº |
| ¶Ô±ÈÐÂÎļþ |
| | |
| | | using System; |
| | | using System.Collections.Generic; |
| | | using System.Linq; |
| | | using System.Net; |
| | | using System.Net.Http; |
| | | using System.Web.Http; |
| | | using VueWebApi.DLL.BLL; |
| | | using VueWebApi.Tools; |
| | | |
| | | namespace VueWebApi.Controllers |
| | | { |
| | | [RoutePrefix(prefix: "api/PurchaseOrder")] |
| | | [ControllerGroup("éè´ç®¡ç", "å¨çº¿æ¥å£")] |
| | | [ChannelActionFilter] |
| | | public class PurchaseOrderController : ApiController |
| | | { |
| | | //å®ä¹å
¨å±ä¿¡æ¯è¿ååé |
| | | ToMessage mes = new ToMessage(); |
| | | RedisHelper redis = new RedisHelper(); |
| | | |
| | | #region[éè´è®¢åæ¥è¯¢] |
| | | /// <summary> |
| | | /// éè´è®¢åæ¥è¯¢ |
| | | /// </summary> |
| | | /// <param name="mesorderstus">订åç¶æç </param> |
| | | /// <param name="mesordercode">订åç¼å·</param> |
| | | /// <param name="customercode">便¹ç¼å·</param> |
| | | /// <param name="orderdate">åæ®æ¥æ</param> |
| | | /// <param name="sourceorder">æºååå·</param> |
| | | /// <param name="deptcode">é¨é¨ç¼ç </param> |
| | | /// <param name="creatuser">å建人å</param> |
| | | /// <param name="createdate">å建æ¶é´</param> |
| | | /// <param name="page">页ç </param> |
| | | /// <param name="rows">æ¯é¡µæ¾ç¤ºæ¡æ°</param> |
| | | /// <param name="prop">æåºå段</param> |
| | | /// <param name="order">æåºè§å</param> |
| | | /// <returns></returns> |
| | | [Route(template: "PurchaseOrderSearch")] |
| | | [HttpGet] |
| | | public HttpResponseMessage PurchaseOrderSearch(string mesorderstus = null, string mesordercode = null,string customercode=null,string orderdate=null, string sourceorder = null, string deptcode = null,string creatuser = null, string createdate = null, int page = 0, int rows = 0, string prop = null, string order = null) |
| | | { |
| | | string orderdateopendate = ""; //åæ®å¼å§æ¶é´ |
| | | string orderdateclosedate = ""; //åæ®ç»ææ¶é´ |
| | | string createopendate = ""; //å建å¼å§æ¶é´ |
| | | string createclosedate = ""; //åå»ºç»ææ¶é´ |
| | | if (orderdate != "" && orderdate != null) |
| | | { |
| | | orderdateopendate = orderdate.Split('~')[0].ToString(); |
| | | orderdateclosedate = orderdate.Split('~')[1].ToString(); |
| | | } |
| | | if (createdate != "" && createdate != null) |
| | | { |
| | | createopendate = createdate.Split('~')[0].ToString(); |
| | | createclosedate = createdate.Split('~')[1].ToString(); |
| | | } |
| | | int startNum = rows * (page - 1) + 1; //èµ·å§è®°å½rowNum |
| | | int endNum = rows * page; //ç»æè®°å½ rowNum |
| | | mes = PurchaseOrderBLL.PurchaseOrderSearch(mesorderstus, mesordercode, customercode, orderdateopendate, orderdateclosedate, sourceorder, deptcode, creatuser, createopendate,createclosedate,startNum, endNum, prop, order); |
| | | return TJson.toJson(mes); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | } |
| | | } |
| ¶Ô±ÈÐÂÎļþ |
| | |
| | | using System; |
| | | using System.Collections.Generic; |
| | | using System.Linq; |
| | | using System.Web; |
| | | using VueWebApi.DLL.DAL; |
| | | using VueWebApi.Tools; |
| | | |
| | | namespace VueWebApi.DLL.BLL |
| | | { |
| | | public class BaseDateBLL |
| | | { |
| | | #region[éè´ä¾æ¹ä¿¡æ¯æ¥è¯¢] |
| | | public static ToMessage PurchSupplierSelect() |
| | | { |
| | | return BaseDateDAL.PurchSupplierSelect(); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[é¨é¨ä¿¡æ¯æ¥è¯¢] |
| | | public static ToMessage DepartMentSelect() |
| | | { |
| | | return BaseDateDAL.DepartMentSelect(); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | } |
| | | } |
| | |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | |
| | | #region[éè´ç®¡çï¼éè´è®¢å忥] |
| | | public static ToMessage SeaveSearchErpPurchaseOrder() |
| | | { |
| | | return ErpSyncMesDAL.SeaveSearchErpPurchaseOrder(); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | } |
| | | } |
| | |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[å¯ç éç½®] |
| | | #region[APPä¿®æ¹å¯ç ] |
| | | public static ToMessage AppUpdateUserPassword(string usercode, string username, string password, string newpassword) |
| | | { |
| | | return LoginDAL.AppUpdateUserPassword(usercode, username, password, newpassword); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[APPå¯ç éç½®] |
| | | public static ToMessage ResettUserPassword(string usercode, string username) |
| | | { |
| | | return LoginDAL.ResettUserPassword(usercode, username); |
| ¶Ô±ÈÐÂÎļþ |
| | |
| | | using System; |
| | | using System.Collections.Generic; |
| | | using System.Linq; |
| | | using System.Web; |
| | | using VueWebApi.DLL.DAL; |
| | | using VueWebApi.Tools; |
| | | |
| | | namespace VueWebApi.DLL.BLL |
| | | { |
| | | public class PurchaseOrderBLL |
| | | { |
| | | #region[éè´è®¢åæ¥è¯¢] |
| | | public static ToMessage PurchaseOrderSearch(string mesorderstus, string mesordercode, string customercode, string orderdateopendate, string orderdateclosedate, string sourceorder, string deptcode, string creatuser, string createopendate, string createclosedate, int startNum, int endNum, string prop, string order) |
| | | { |
| | | return PurchaseOrderDAL.PurchaseOrderSearch(mesorderstus, mesordercode, customercode, orderdateopendate, orderdateclosedate, sourceorder, deptcode, creatuser, createopendate, createclosedate, startNum, endNum, prop, order); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | } |
| | | } |
| ¶Ô±ÈÐÂÎļþ |
| | |
| | | using System; |
| | | using System.Collections.Generic; |
| | | using System.Data; |
| | | using System.Data.SqlClient; |
| | | using System.Linq; |
| | | using System.Web; |
| | | using VueWebApi.Tools; |
| | | |
| | | namespace VueWebApi.DLL.DAL |
| | | { |
| | | public class BaseDateDAL |
| | | { |
| | | public static DataTable dt; //å®ä¹å
¨å±åédt |
| | | public static bool res; //å®ä¹å
¨å±åédt |
| | | public static ToMessage mes = new ToMessage(); //å®ä¹å
¨å±è¿åä¿¡æ¯å¯¹è±¡ |
| | | public static string strProcName = ""; //å®ä¹å
¨å±sqlåé |
| | | public static List<SqlParameter> listStr = new List<SqlParameter>(); //å®ä¹å
¨å±åæ°éå |
| | | public static SqlParameter[] parameters; //å®ä¹å
¨å±SqlParameteråæ°æ°ç» |
| | | |
| | | |
| | | #region[éè´ä¾æ¹ä¿¡æ¯æ¥è¯¢] |
| | | public static ToMessage PurchSupplierSelect() |
| | | { |
| | | string sql = ""; |
| | | try |
| | | { |
| | | sql = @"select code,name from TCustomer |
| | | where mtype='WG' and is_delete='0'"; |
| | | var data = DapperHelper.selecttable(sql); |
| | | mes.code = "200"; |
| | | mes.Message = "æ¥è¯¢æå!"; |
| | | mes.data = data; |
| | | } |
| | | catch (Exception e) |
| | | { |
| | | mes.code = "300"; |
| | | mes.count = 0; |
| | | mes.Message = e.Message; |
| | | mes.data = null; |
| | | } |
| | | return mes; |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[é¨é¨ä¿¡æ¯æ¥è¯¢] |
| | | public static ToMessage DepartMentSelect() |
| | | { |
| | | string sql = ""; |
| | | try |
| | | { |
| | | sql = @"select org_code as code,org_name as name from TOrganization |
| | | where description='D' and is_delete='0'"; |
| | | var data = DapperHelper.selecttable(sql); |
| | | mes.code = "200"; |
| | | mes.Message = "æ¥è¯¢æå!"; |
| | | mes.data = data; |
| | | } |
| | | catch (Exception e) |
| | | { |
| | | mes.code = "300"; |
| | | mes.count = 0; |
| | | mes.Message = e.Message; |
| | | mes.data = null; |
| | | } |
| | | return mes; |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | } |
| | | } |
| | |
| | | return mes; |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[éè´ç®¡çï¼éè´è®¢å忥] |
| | | public static ToMessage SeaveSearchErpPurchaseOrder() |
| | | { |
| | | var sql = ""; |
| | | var dynamicParams = new DynamicParameters(); |
| | | try |
| | | { |
| | | //åå¨è¿ç¨å |
| | | sql = @"h_p_IFCLD_ERPPurchaseOrder"; |
| | | bool a = DapperHelper.IsProcedureNo(sql); |
| | | if (a) |
| | | { |
| | | mes.code = "200"; |
| | | mes.count = 0; |
| | | mes.Message = "忥éè´è®¢åæå!"; |
| | | mes.data = null; |
| | | } |
| | | else |
| | | { |
| | | mes.code = "300"; |
| | | mes.count = 0; |
| | | mes.Message = "忥éè´è®¢å失败!"; |
| | | mes.data = null; |
| | | } |
| | | } |
| | | catch (Exception e) |
| | | { |
| | | mes.code = "300"; |
| | | mes.count = 0; |
| | | mes.Message = e.Message; |
| | | mes.data = null; |
| | | } |
| | | return mes; |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | } |
| | | } |
| | |
| | | { |
| | | usercode = usercode, |
| | | oper_date = DateTime.Now.ToString(), |
| | | oper_type = "PC/APP", |
| | | oper_type = "PC", |
| | | description = username + "ä¿®æ¹äºå¯ç ", |
| | | origin = "PC/APP" |
| | | origin = "PC" |
| | | } |
| | | }); |
| | | bool aa = DapperHelper.DoTransaction(list); |
| | |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[å¯ç éç½®] |
| | | #region[APPä¿®æ¹å¯ç ] |
| | | public static ToMessage AppUpdateUserPassword(string usercode, string username, string password, string newpassword) |
| | | { |
| | | var sql = ""; |
| | | List<object> list = new List<object>(); |
| | | var dynamicParams = new DynamicParameters(); |
| | | |
| | | sql = @"select * from [dbo].[TUser] where usercode=@usercode and username=@username and password=@password"; |
| | | dynamicParams.Add("@usercode", usercode); |
| | | dynamicParams.Add("@username", username); |
| | | dynamicParams.Add("@password", password); |
| | | var data = DapperHelper.selectdata(sql, dynamicParams); |
| | | if (data.Rows.Count <= 0) |
| | | { |
| | | mes.code = "300"; |
| | | mes.count = 0; |
| | | mes.Message = "è¾å
¥çå¯ç 䏿£ç¡®,è¯·éæ°è¾å
¥ï¼"; |
| | | mes.data = null; |
| | | } |
| | | else |
| | | { |
| | | //ä¿®æ¹å¯ç |
| | | sql = @"update [dbo].[TUser] set password=@newpassword where usercode=@usercode and username=@username and password=@password"; |
| | | list.Add(new { str = sql, parm = new { usercode = usercode, username = username, password = password, newpassword = newpassword } }); |
| | | //åå
¥æä½è®°å½è¡¨ |
| | | sql = @"insert into T_Bas_User_Operlog(usercode,oper_date,oper_type,description,origin) values(@usercode,@oper_date,@oper_type,@description,@origin)"; |
| | | list.Add(new |
| | | { |
| | | str = sql, |
| | | parm = new |
| | | { |
| | | usercode = usercode, |
| | | oper_date = DateTime.Now.ToString(), |
| | | oper_type = "APP", |
| | | description = username + "ä¿®æ¹äºå¯ç ", |
| | | origin = "APP" |
| | | } |
| | | }); |
| | | bool aa = DapperHelper.DoTransaction(list); |
| | | if (aa) |
| | | { |
| | | mes.code = "200"; |
| | | mes.count = 0; |
| | | mes.Message = "ä¿®æ¹å¯ç æå!"; |
| | | mes.data = null; |
| | | } |
| | | else |
| | | { |
| | | mes.code = "300"; |
| | | mes.count = 0; |
| | | mes.Message = "ä¿®æ¹å¯ç 失败!"; |
| | | mes.data = null; |
| | | } |
| | | } |
| | | return mes; |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[APPå¯ç éç½®] |
| | | public static ToMessage ResettUserPassword(string usercode, string username) |
| | | { |
| | | var sql = ""; |
| | |
| | | { |
| | | usercode = usercode, |
| | | oper_date = DateTime.Now.ToString(), |
| | | oper_type = "PC/APP", |
| | | oper_type = "APP", |
| | | description = username + "éç½®äºå¯ç ", |
| | | origin = "PC/APP" |
| | | origin = "APP" |
| | | } |
| | | }); |
| | | bool aa = DapperHelper.DoTransaction(list); |
| | |
| | | else |
| | | { |
| | | |
| | | sql = @"insert into TK_Wrk_Man(wo_code,wotype,status,wkshp_code,plan_qty,stck_code,materiel_code,sourceid,m_po,lm_user,lm_date) values(@wo_code,@wotype,@status,@wkshp_code,@plan_qty,@stck_code,@materiel_code,@sourceid,@m_po,@username,@CreateDate)"; |
| | | sql = @"insert into TK_Wrk_Man(wo_code,wotype,status,wkshp_code,plan_qty,stck_code,materiel_code,sourceid,m_po,lm_user,lm_date) values(@wo_code,@wotype,@status,@wkshp_code,@plan_qty,@stck_code,@materiel_code,@sourceid,@m_po,@username,@CreateDate,@saleOrderDeliveryDate)"; |
| | | list.Add(new |
| | | { |
| | | str = sql, |
| | |
| | | sourceid = erporderid, |
| | | m_po = erpordercode, |
| | | username = username, |
| | | CreateDate = DateTime.Now.ToString() |
| | | CreateDate = DateTime.Now.ToString(), |
| | | saleOrderDeliveryDate = Convert.ToDateTime(saleOrderDeliveryDate) |
| | | } |
| | | }); |
| | | } |
| | |
| | | A.plan_qty AdvaScheQty, |
| | | U.name AdvaScheUom, |
| | | isnull(E.sched_qty,0) AdvaScheYPQty, |
| | | CONVERT(varchar(100), B.saleOrderDeliveryDate, 23) AdvaScheEndDate, |
| | | CONVERT(varchar(100), A.saleOrderDeliveryDate, 23) AdvaScheEndDate, |
| | | convert(varchar(20),isnull(E.sched_qty,0))+'/'+convert(varchar(20),isnull(A.plan_qty,0)) AdvaScheSpeed, |
| | | A.route_code AdvaScheRoutid, |
| | | F.name AdvaScheRoutName, |
| | |
| | | (case when CONVERT(varchar(100), H.maxtime, 23)<=CONVERT(varchar(100), E.plan_enddate, 23) then 'Y' when H.MAXTime is null then 'Y' else 'N' end) Flag, |
| | | (case when A.PiroQue='1' then 'ç¹æ¥' when A.PiroQue='2' then 'ç´§æ¥' when A.PiroQue='3' then 'æ£å¸¸' end) AdvaSchePiroQue |
| | | from TK_Wrk_Man A |
| | | left join TKimp_Ewo B on A.m_po=B.wo |
| | | left join TMateriel_Info C on C.partcode= A.materiel_code |
| | | left join T_Dict D on C.stocktype_code= d.code |
| | | left join TK_Wrk_Step E on E.wo_code=A.wo_code |
| ¶Ô±ÈÐÂÎļþ |
| | |
| | | using Dapper; |
| | | using System; |
| | | using System.Collections.Generic; |
| | | using System.Data; |
| | | using System.Data.SqlClient; |
| | | using System.Linq; |
| | | using System.Web; |
| | | using VueWebApi.Tools; |
| | | |
| | | namespace VueWebApi.DLL.DAL |
| | | { |
| | | public class PurchaseOrderDAL |
| | | { |
| | | public static DataTable dt; //å®ä¹å
¨å±åédt |
| | | public static bool res; //å®ä¹å
¨å±åédt |
| | | public static ToMessage mes = new ToMessage(); //å®ä¹å
¨å±è¿åä¿¡æ¯å¯¹è±¡ |
| | | public static string strProcName = ""; //å®ä¹å
¨å±sqlåé |
| | | public static List<SqlParameter> listStr = new List<SqlParameter>(); //å®ä¹å
¨å±åæ°éå |
| | | public static SqlParameter[] parameters; //å®ä¹å
¨å±SqlParameteråæ°æ°ç» |
| | | |
| | | |
| | | #region[éè´è®¢åæ¥è¯¢] |
| | | public static ToMessage PurchaseOrderSearch(string mesorderstus, string mesordercode, string customercode, string orderdateopendate, string orderdateclosedate, string sourceorder, string deptcode, string creatuser, string createopendate, string createclosedate, int startNum, int endNum, string prop, string order) |
| | | { |
| | | var dynamicParams = new DynamicParameters(); |
| | | string search = ""; |
| | | try |
| | | { |
| | | if (mesorderstus != "" && mesorderstus != null) |
| | | { |
| | | search += "and A.status=@mesorderstus "; |
| | | dynamicParams.Add("@mesorderstus", mesorderstus); |
| | | } |
| | | if (mesordercode != "" && mesordercode != null) |
| | | { |
| | | search += "and A.ordercode like '%'+@mesordercode+'%' "; |
| | | dynamicParams.Add("@mesordercode", mesordercode); |
| | | } |
| | | if (customercode != "" && customercode != null) |
| | | { |
| | | search += "and A.customercode=@customercode "; |
| | | dynamicParams.Add("@customercode", customercode); |
| | | } |
| | | if (deptcode != "" && deptcode != null) |
| | | { |
| | | search += "and A.departmentcode=@deptcode "; |
| | | dynamicParams.Add("@deptcode", deptcode); |
| | | } |
| | | if (sourceorder != "" && sourceorder != null) |
| | | { |
| | | search += "and A.saleorderCode like '%'+@sourceorder+'%' "; |
| | | dynamicParams.Add("@sourceorder", sourceorder); |
| | | } |
| | | if (orderdateopendate != "" && orderdateopendate != null) |
| | | { |
| | | search += "and A.orderdate between @orderdateopendate and @orderdateclosedate "; |
| | | dynamicParams.Add("@orderdateopendate", orderdateopendate + " 00:00:00"); |
| | | dynamicParams.Add("@orderdateclosedate", orderdateclosedate + " 23:59:59"); |
| | | } |
| | | if (creatuser != "" && creatuser != null) |
| | | { |
| | | search += "and A.lm_user like '%'+@creatuser+'%' "; |
| | | dynamicParams.Add("@creatuser", creatuser); |
| | | } |
| | | if (createopendate != "" && createopendate != null) |
| | | { |
| | | search += "and A.lm_date between @createopendate and @createclosedate "; |
| | | dynamicParams.Add("@createopendate", createopendate + " 00:00:00"); |
| | | dynamicParams.Add("@createclosedate", createclosedate + " 23:59:59"); |
| | | } |
| | | if (search == "") |
| | | { |
| | | search = "and 1=1 "; |
| | | } |
| | | // --------------æ¥è¯¢æå®æ°æ®-------------- |
| | | var total = 0; //æ»æ¡æ° |
| | | var sql = @"select case when A.status='NEW' then 'æ°è®¢å' when A.status='CHECK' then 'å·²å®¡æ ¸' when A.status='CLOSED' then 'å·²å
³é' end as status, |
| | | A.orderdate,A.ordercode,T.org_name as deptname,C.name as customername,A.saleorderCode,A.acceptdate,A.lm_user,A.lm_date,U.username as auditoruser,A.auditordate |
| | | from T_PurchaseOrder A |
| | | left join TOrganization T on A.departmentcode=T.org_code |
| | | left join TCustomer C on A.customercode=C.code |
| | | left join TUser U on A.auditorusercode=U.usercode |
| | | where T.description='D' and C.mtype='WG' " + search; |
| | | var data = DapperHelper.GetPageList<object>(sql, dynamicParams, prop, order, startNum, endNum, out total); |
| | | mes.code = "200"; |
| | | mes.Message = "æ¥è¯¢æå!"; |
| | | mes.count = total; |
| | | mes.data = data.ToList(); |
| | | } |
| | | catch (Exception e) |
| | | { |
| | | mes.code = "300"; |
| | | mes.count = 0; |
| | | mes.Message = e.Message; |
| | | mes.data = null; |
| | | } |
| | | return mes; |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | } |
| | | } |
| | |
| | | <Project ToolsVersion="4.0" xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003"> |
| | | <PropertyGroup> |
| | | <_PublishTargetUrl>D:\ç½ç«åå¸\XKDMesApi</_PublishTargetUrl> |
