| | |
| | | string markqty = obj["markqty"].ToString(); //ä¸åæ°é |
| | | string ordernum = obj["ordernum"].ToString(); //ä¸ååæ° |
| | | string relse_qty = obj["relse_qty"].ToString(); //å·²ä¸åæ°é |
| | | string saleOrderDeliveryDate = obj["saleOrderDeliveryDate"].ToString(); //äº¤ä»æ¶é´ |
| | | var username = HttpContext.Current.Request.Cookies["admin"].Value.ToString(); //æä½äººå |
| | | mes = ProductionManagementBLL.MarkSaveErpOrder(erporderid,erpordercode, partcode, wkshopcode, warehousecode, erpqty, markqty, ordernum, relse_qty, username); |
| | | mes = ProductionManagementBLL.MarkSaveErpOrder(erporderid,erpordercode, partcode, wkshopcode, warehousecode, erpqty, markqty, ordernum, relse_qty, saleOrderDeliveryDate, username); |
| | | return TJson.toJson(mes); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #regionãç产管çã工忰å¢ãç¼è¾æ¶,éæ©æç¨æ¯æ¶è·åç©ææ¸
åçæ¬å·ã |
| | | /// <summary> |
| | | /// ç产管çã工忰å¢ãç¼è¾æ¶,éæ©æç¨æ¯æ¶è·åç©ææ¸
åçæ¬å· |
| | | /// </summary> |
| | | /// <param name="partnumber">产åç¼ç </param> |
| | | /// <returns></returns> |
| | | [Route(template: "JobCreationSonAddVison")] |
| | | [HttpGet] |
| | | public HttpResponseMessage JobCreationSonAddVison(string partnumber) |
| | | { |
| | | mes = ProductionManagementBLL.JobCreationSonAddVison(partnumber); |
| | | return TJson.toJson(mes); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[MES工忰å¢ãç¼è¾æäº¤] |
| | | /// <summary> |
| | | /// MES工忰å¢ãç¼è¾æäº¤ |
| | |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[ERP订åä¸è¾¾] |
| | | public static ToMessage MarkSaveErpOrder(string erporderid, string erpordercode, string partcode, string wkshopcode, string warehousecode, string erpqty, string markqty, string ordernum, string relse_qty, string username) |
| | | public static ToMessage MarkSaveErpOrder(string erporderid, string erpordercode, string partcode, string wkshopcode, string warehousecode, string erpqty, string markqty, string ordernum, string relse_qty,string saleOrderDeliveryDate, string username) |
| | | { |
| | | return ProductionManagementDAL.MarkSaveErpOrder(erporderid,erpordercode, partcode, wkshopcode, warehousecode, erpqty, markqty, ordernum, relse_qty, username); |
| | | return ProductionManagementDAL.MarkSaveErpOrder(erporderid,erpordercode, partcode, wkshopcode, warehousecode, erpqty, markqty, ordernum, relse_qty, saleOrderDeliveryDate,username); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #regionãç产管çã工忰å¢ãç¼è¾æ¶,éæ©æç¨æ¯æ¶è·åç©ææ¸
åçæ¬å·ã |
| | | public static ToMessage JobCreationSonAddVison(string partnumber) |
| | | { |
| | | return ProductionManagementDAL.JobCreationSonAddVison(partnumber); |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[MES工忰å¢ãç¼è¾æäº¤] |
| | | public static ToMessage AddUpdateMesOrder(string mesorderstus, string mesordercode,string sourceorder,string ordertype, string partcode, string mesqty, string routecode, string wkshopcode, string planstartdate, string planenddate, string orderlev, string username, string opertype,string is_aps,string bom_id) |
| | | { |
| | |
| | | // --------------æ¥è¯¢æå®æ°æ®-------------- |
| | | var total = 0; //æ»æ¡æ° |
| | | var sql = @"select A.id, A.status,A.wo,A.materiel_code as partcode,B.partname,B.partspec,A.qty,A.relse_qty,A.wkshp_code,C.org_name as wkshp_name, |
| | | A.stck_code,D.name as stck_name,A.planstartdate,A.planenddate,U.username as createuser,A.createdate |
| | | A.stck_code,D.name as stck_name,saleOrderDeliveryDate,A.planstartdate,A.planenddate,U.username as createuser,A.createdate |
| | | from TKimp_Ewo A |
| | | left join TMateriel_Info B on A.materiel_code=B.partcode |
| | | left join TOrganization C on A.wkshp_code=C.org_code |
| | |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[ERP订åä¸è¾¾] |
| | | public static ToMessage MarkSaveErpOrder(string erporderid, string erpordercode, string partcode, string wkshopcode, string warehousecode, string erpqty, string markqty, string ordernum, string relse_qty, string username) |
| | | public static ToMessage MarkSaveErpOrder(string erporderid, string erpordercode, string partcode, string wkshopcode, string warehousecode, string erpqty, string markqty, string ordernum, string relse_qty,string saleOrderDeliveryDate, string username) |
| | | { |
| | | var sql = ""; |
| | | List<object> list = new List<object>(); |
| | | var dynamicParams = new DynamicParameters(); |
| | | |
| | | try |
| | | { |
| | | list.Clear(); |
| | |
| | | } |
| | | else //æ´æ°ERP订åè¡¨ç¶æä¸ºCREATING:åå»ºä¸ |
| | | { |
| | | sql = @"update TKimp_Ewo set status='CREATING',relse_qty=relse_qty+@sumqty where wo=@wo and id=@erporderid"; |
| | | sql = @"update TKimp_Ewo set status='CREATING',saleOrderDeliveryDate=@saleOrderDeliveryDate,relse_qty=relse_qty+@sumqty where wo=@wo and id=@erporderid"; |
| | | list.Add(new |
| | | { |
| | | str = sql, |
| | |
| | | { |
| | | wo = erpordercode, |
| | | erporderid = erporderid, |
| | | sumqty = sumqty |
| | | sumqty = sumqty, |
| | | saleOrderDeliveryDate = Convert.ToDateTime(saleOrderDeliveryDate) |
| | | } |
| | | }); |
| | | } |
| | |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | |
| | | #regionãç产管çã工忰å¢ãç¼è¾æ¶,éæ©æç¨æ¯æ¶è·åç©ææ¸
åçæ¬å·ã |
| | | public static ToMessage JobCreationSonAddVison(string partnumber) |
| | | { |
| | | string sql = ""; |
| | | var dynamicParams = new DynamicParameters(); |
| | | try |
| | | { |
| | | sql = @" select id,version from TBom_Main where materiel_code=@partnumber and status='Y' order by version desc "; |
| | | dynamicParams.Add("@partnumber", partnumber); |
| | | var data = DapperHelper.selectdata(sql, dynamicParams); |
| | | mes.code = "200"; |
| | | mes.Message = "æ¥è¯¢æå!"; |
| | | mes.data = data; |
| | | } |
| | | catch (Exception e) |
| | | { |
| | | mes.code = "300"; |
| | | mes.count = 0; |
| | | mes.Message = e.Message; |
| | | mes.data = null; |
| | | } |
| | | return mes; |
| | | } |
| | | #endregion |
| | | |
| | | #region[MES工忰å¢ãç¼è¾æäº¤] |
| | | public static ToMessage AddUpdateMesOrder(string mesorderstus, string sourceorder, string ordertype, string mesordercode, string partcode, string mesqty, string routecode, string wkshopcode, string planstartdate, string planenddate, string orderlev, string username, string opertype, string is_aps, string bom_id) |
| | | { |
| | |
| | | where A.m_id=@bom_id"; |
| | | list.Add(new { str = sql, parm = new { wocode = mesordercode, uomqty = mesqty, bom_id = bom_id } }); |
| | | |
| | | wo_status = "NEW"; |
| | | wrk_status = "NEW"; |
| | | wo_status = "NOSCHED"; |
| | | wrk_status = "NOSCHED"; |
| | | } |
| | | else //å¦ |
| | | { |
| | |
| | | wrk_status = "ALLO"; |
| | | } |
| | | //åå
¥å·¥å表 |
| | | sql = @"insert into TK_Wrk_Man(wo_code,wotype,status,wkshp_code,plan_qty,plan_startdate,plan_enddate,route_code,stck_code,lm_user,lm_date,materiel_code,m_po,piroque) |
| | | values(@mesordercode,@wotype,@mesorderstus,@wkshopcode,@mesqty,@planstartdate,@planenddate,@routecode,@stck_code,@username,@CreateDate,@materiel_code,@m_po,@orderlev)"; |
| | | sql = @"insert into TK_Wrk_Man(wo_code,wotype,status,wkshp_code,plan_qty,plan_startdate,plan_enddate,route_code,stck_code,lm_user,lm_date,materiel_code,m_po,piroque,isaps) |
| | | values(@mesordercode,@wotype,@mesorderstus,@wkshopcode,@mesqty,@planstartdate,@planenddate,@routecode,@stck_code,@username,@CreateDate,@materiel_code,@m_po,@orderlev,@isaps)"; |
| | | list.Add(new |
| | | { |
| | | str = sql, |
| | |
| | | username = username, |
| | | CreateDate = DateTime.Now.ToString(), |
| | | materiel_code = partcode, |
| | | orderlev = orderlev |
| | | orderlev = orderlev, |
| | | isaps = is_aps |
| | | } |
| | | }); |
| | | //åå
¥å·¥åºä»»å¡è¡¨ |
| | |
| | | } |
| | | if (opertype == "Update") |
| | | { |
| | | sql = @"update TK_Wrk_Man set route_code=@routecode,wkshp_code=@wkshopcode,plan_startdate=@planstartdate,plan_enddate=@planenddate,status=@status,piroque=@orderlev,lm_user=@username,lm_date=@CreateDate where wo_code=@mesordercode"; |
| | | if (is_aps == "Y") //æ¯å¦æç¨(æ¯) |
| | | { |
| | | //å¤æç©ææ¸
å |
| | | sql = "select id from TBom_Main where materiel_code=@partcode and status='Y' and id=@bom_id"; |
| | | dynamicParams.Add("@partcode", partcode); |
| | | dynamicParams.Add("@bom_id", bom_id); |
| | | var data = DapperHelper.selectdata(sql, dynamicParams); |
| | | if (data.Rows.Count <= 0) |
| | | { |
| | | mes.code = "300"; |
| | | mes.count = 0; |
| | | mes.Message = "å·¥å对åºçäº§åæ²¡æå»ºç«BOMæBOMæªå®¡æ ¸ï¼"; |
| | | mes.data = null; |
| | | return mes; |
| | | } |
| | | //å¢å å·¥åç¨æè¡¨ï¼åä»¶ï¼ |
| | | sql = @"insert into TK_Wrk_Allo(wo_code, seq, materiel_code, basqty, qty,bom_id,materieltype,stck_code,stopfeed,base_quantity,loss_quantity,m_quantity) |
| | | select @wocode,A.seq,A.smateriel_code,A.total_quantity,(convert(decimal(18, 0), @uomqty)*A.Base_Quantity*(1+A.LOSS_QUANTITY/100))/C.quantity, |
| | | A.m_id,A.pn_type,'','N',A.base_quantity,A.loss_quantity,C.quantity |
| | | from TBom_Deta A left join TBom_Main C on A.m_Id=C.id |
| | | left join TMateriel_Info B on A.smateriel_code = B.partcode |
| | | where A.m_id=@bom_id"; |
| | | list.Add(new { str = sql, parm = new { wocode = mesordercode, uomqty = mesqty, bom_id = bom_id } }); |
| | | |
| | | wo_status = "NOSCHED"; |
| | | wrk_status = "NOSCHED"; |
| | | } |
| | | else //å¦ |
| | | { |
| | | wo_status = "ALLO"; |
| | | wrk_status = "ALLO"; |
| | | } |
| | | sql = @"update TK_Wrk_Man set route_code=@routecode,wkshp_code=@wkshopcode,plan_startdate=@planstartdate,plan_enddate=@planenddate,status=@status,piroque=@orderlev,lm_user=@username,lm_date=@CreateDate,isaps=@isaps where wo_code=@mesordercode"; |
| | | list.Add(new |
| | | { |
| | | str = sql, |
| | |
| | | wkshopcode = wkshopcode, |
| | | planstartdate = planstartdate, |
| | | planenddate = planenddate, |
| | | status = "ALLO", //æ´¾å |
| | | status = wo_status, |
| | | routecode = routecode, |
| | | username = username, |
| | | CreateDate = DateTime.Now.ToString(), |
| | | orderlev = orderlev |
| | | orderlev = orderlev, |
| | | isaps= is_aps |
| | | } |
| | | }); |
| | | //åå
¥å·¥åºä»»å¡è¡¨ |
| | |
| | | mesqty = mesqty, |
| | | planstartdate = planstartdate, |
| | | planenddate = planenddate, |
| | | status = "ALLO", //æ´¾å |
| | | status = wo_status, |
| | | username = username, |
| | | routecode = routecode, |
| | | CreateDate = DateTime.Now.ToString() |
| | |
| | | var dynamicParams = new DynamicParameters(); |
| | | try |
| | | { |
| | | //夿工忝å¦ä¸ºæªå¼å§ç¶ææè
已派åç¶æ(满足å
¶ä¸ä¸ç§é½å¯å é¤ï¼å¦åä¸å
许å é¤) |
| | | sql = @"select * from TK_Wrk_Man where wo_code=@wocode and status in('NEW','ALLO')"; |
| | | //夿工忝å¦ä¸ºæªå¼å§ç¶ææè
已派åæå¾
æç¨ç¶æ(满足å
¶ä¸ä¸ç§é½å¯å é¤ï¼å¦åä¸å
许å é¤) |
| | | sql = @"select * from TK_Wrk_Man where wo_code=@wocode and status in('NEW','ALLO','NOSCHED')"; |
| | | dynamicParams.Add("@wocode", wocode); |
| | | var data = DapperHelper.selectdata(sql, dynamicParams); |
| | | if (data.Rows.Count > 0) |
| | |
| | | } |
| | | //å é¤å·¥åå·¥åºè¡¨ |
| | | sql = @"delete TK_Wrk_Step where wo_code=@wocode"; |
| | | list.Add(new { str = sql, parm = new { wocode = wocode } }); |
| | | |
| | | //å é¤å å·¥åç¨æè¡¨(åä»¶) |
| | | sql = @"delete TK_Wrk_Allo where wo_code=@wocode"; |
| | | list.Add(new { str = sql, parm = new { wocode = wocode } }); |
| | | |
| | | //å é¤å·¥å表 |
| | |
| | | left join (select wo_code, max(TIME_END) MAXTime,min(time_start) MINTime from TK_Wrk_EqpAps group by wo_code) H on A.wo_code=H.wo_code |
| | | left join TUom U on C.uom_code=U.code |
| | | left join TOrganization M on A.wkshp_code=M.org_code |
| | | where E.isbott = 'Y' and A.status='NEW' and A.isaps='Y'"; |
| | | where E.isbott = 'Y' and A.status='NOSCHED' and A.isaps='Y' " + search; |
| | | var data = DapperHelper.GetPageList<object>(sql, dynamicParams, prop, order, startNum, endNum, out total); |
| | | mes.code = "200"; |
| | | mes.Message = "æ¥è¯¢æå!"; |
| | |
| | | string sy = "0"; |
| | | for (int i = 0; i < dt0.Rows.Count; i++) |
| | | { |
| | | if (dt0.Rows[i]["WKSHOP"].ToString() == wkshpcode) //å·¥ååå»ºè½¦é´æ¯å¦çäºæäº§è®¾å¤ è½¦é´ |
| | | if (dt0.Rows[i]["WKSP_CODE"].ToString() == wkshpcode) //å·¥ååå»ºè½¦é´æ¯å¦çäºæäº§è®¾å¤ è½¦é´ |
| | | { |
| | | sy = "1"; |
| | | break; |
| | |
| | | mes.count = 0; |
| | | mes.Message = "æäº§è®¾å¤è½¦é´ä¸å·¥åå建ç车é´ä¸åï¼"; |
| | | mes.data = null; |
| | | return list; |
| | | } |
| | | else |
| | | { |
| | |
| | | from TWkm_capac_plan E |
| | | left join TWkm_capac_plan_sub F on E.id=F.m_id |
| | | left join TBas_wkshift_info G on F.wkshift_code=G.code |
| | | where E.wkshop='CJ001'and E.eqp_typecode='SBLX001' and E.ClassType='D' |
| | | and CONVERT(varchar(100), F.wkdate, 23)='2022-10-11' and E.enable='Y'"; |
| | | where E.wkshop=@wkshop and E.eqp_typecode=@eqp_typecode and E.ClassType=@classtype |
| | | and CONVERT(varchar(100), F.wkdate, 23)=@wkdate and E.enable='Y'"; |
| | | dynamicParams.Add("@wkshop", wkshpcode); |
| | | dynamicParams.Add("@eqp_typecode", listData[j].Style.ToString()); |
| | | dynamicParams.Add("@classtype", listData[j].ClassType.ToString()); |
| | |
| | | { |
| | | mes.code = "300"; |
| | | mes.count = 0; |
| | | mes.Message = "æç¨è®¾å¤æªè®¾ç½®äº§è½ï¼"; |
| | | mes.Message = "å½åå·¥åå 工产å对åºå·¥èºè·¯çº¿è®¾å¤æªè®¾ç½®äº§è½ææªè®¾ç½®ç产èæï¼"; |
| | | mes.data = null; |
| | | } |
| | | } |
| | |
| | | string status = dt.Rows[0]["STATUS"].ToString(); |
| | | Decimal nm = 0; //ç¶å¾å·¥åºçåç½®å¤©æ° |
| | | Decimal nn = Decimal.Parse(dt.Rows[0]["BottFrointv"].ToString()); //ç¶å¾å·¥åºçåç½®å¤©æ° |
| | | if (status != "NEW" && status != "SCHED") //å·¥åºä»»å¡çç¶æå·²ç»æ´¾åï¼å®¡æ ¸ï¼ |
| | | if (status != "NEW" && status != "SCHED" && status != "NOSCHED") //å·¥åºä»»å¡çç¶æå·²ç»æ´¾åï¼å®¡æ ¸ï¼ |
| | | { |
| | | mes.code = "300"; |
| | | mes.count = 0; |
| | |
| | | { |
| | | sql = @"insert into TK_Wrk_EqpApsSum (wo_code,eqp_code,step_taid,p_date, t_date, qty,status) |
| | | select min(wo_code),min(eqp_code),min(step_taid),min(time_start),max(time_end),sum(Alloc_Qty),'NEW' from TK_Wrk_EqpAps |
| | | where wo_code=@wocode and eqp_code=''"; |
| | | where wo_code=@wocode and eqp_code=@eqp_code"; |
| | | list.Add(new { str = sql, parm = new { wocode = wocode, eqp_code = dt1.Rows[i]["EQP_CODE"].ToString() } }); |
| | | } |
| | | |
| | |
| | | |
| | | list.Clear(); |
| | | //åå
¥è®¾å¤ä»»å¡(æ±æ»è¡¨)ç¨æ è®¡åæ°é*åä»¶åºæ¬ç¨é*ï¼1+æèçï¼/æ¯ä»¶åºæ¬ç¨é |
| | | sql = @"insert into TK_Wrk_EqpSum_Allo(m_id, seq, invcode, qty,wo_code,pn_type) |
| | | sql = @"insert into TK_Wrk_EqpSum_Allo(m_id, seq, materiel_code, qty,wo_code,materieltype) |
| | | select A.id M_id, B.seq,B.materiel_code,(round(A.qty,2)*BE.Base_Quantity*(1+BE.LOSS_QUANTITY/100))/BM.quantity qty,A.wo_code,B.materieltype |
| | | from TK_Wrk_EqpApsSum A |
| | | left join TK_Wrk_Allo B on A.Wo_Code= B.Wo_Code |
| | |
| | | } |
| | | }); |
| | | //主工åçâ计å弿ºæ¥æ = ç¶å¾å·¥åºçé¢å¼å·¥æ¥æ - ç¶å¾å·¥åºçåç½®æ¥æï¼ ä¸»å·¥åï¼è®¡åå®å·¥æ¥æ = ç¶å¾å·¥åºçé¢å®å·¥æ¥æ + ç¶å¾å·¥åºçåç½®æ¥æ |
| | | sql = @"update mes_tk_wrk_man set status='SCHED',plan_startdate =convert(varchar(100),@plan_startdate,21), plan_enddate =convert(varchar(100),@plan_enddate,21), exchag='Y',allocfag='N' where wo_code =@wocode"; |
| | | sql = @"update TK_Wrk_Man set status='SCHED',plan_startdate =convert(varchar(100),@plan_startdate,21), plan_enddate =convert(varchar(100),@plan_enddate,21), exchag='Y',allocfag='N' where wo_code =@wocode"; |
| | | list.Add(new |
| | | { |
| | | str = sql, |
| ¶Ô±ÈÐÂÎļþ |
| | |
| | | ãæ¶é´ã:2022-11-25 10:23:28,758 |
| | | ã级å«ã:ERROR |
| | | ãç±»åã:æ¥å¿è®°å½ |
| | | ã线ç¨IDã: 9 |
| | | ãæä»¶å°åã:D:\æ°å¯è¿ªMES\MES产å\VueWebApi\VueWebApi\Tools\LogHelper.cs 第25è¡ |
| | | ãæ¥å¿å
容ã: |
| | | æ¶æ¯ç±»åï¼SqlException |
| | | æ¶æ¯å
容ï¼åå 'invcode' æ æã |
| | | åå 'pn_type' æ æã |
| | | å¼åå¼å¸¸è·¯å¾ï¼/api/ProductionManagement/SubmitAlreadyScheduling |
| | | å¼åå¼å¸¸çæ¹æ³ï¼OnError |
| | | å¼åå¼å¸¸æºï¼.Net SqlClient Data Provider å¨ System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) |
| | | å¨ System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) |
| | | å¨ System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) |
| | | å¨ System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) |
| | | å¨ System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted) |
| | | å¨ System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) |
| | | å¨ System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) |
| | | å¨ System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) |
| | | å¨ System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() |
| | | å¨ Dapper.SqlMapper.ExecuteCommand(IDbConnection cnn, CommandDefinition& command, Action`2 paramReader) |
| | | å¨ Dapper.SqlMapper.ExecuteImpl(IDbConnection cnn, CommandDefinition& command) |
| | | å¨ Dapper.SqlMapper.Execute(IDbConnection cnn, String sql, Object param, IDbTransaction transaction, Nullable`1 commandTimeout, Nullable`1 commandType) |
| | | å¨ VueWebApi.Tools.DapperHelper.DoTransaction(List`1 sqlList) ä½ç½® D:\æ°å¯è¿ªMES\MES产å\VueWebApi\VueWebApi\Tools\DapperHelper.cs:è¡å· 457 |
| | | ãæ¥è®°è¯¦ç»ãï¼ |
| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | | ãæ¶é´ã:2022-11-25 10:31:32,764 |
| | | ã级å«ã:ERROR |
| | | ãç±»åã:æ¥å¿è®°å½ |
| | | ã线ç¨IDã: 13 |
| | | ãæä»¶å°åã:D:\æ°å¯è¿ªMES\MES产å\VueWebApi\VueWebApi\Tools\LogHelper.cs 第25è¡ |
| | | ãæ¥å¿å
容ã: |
| | | æ¶æ¯ç±»åï¼SqlException |
| | | æ¶æ¯å
容ï¼å¯¹è±¡å 'mes_tk_wrk_man' æ æã |
| | | å¼åå¼å¸¸è·¯å¾ï¼/api/ProductionManagement/SubmitAlreadyScheduling |
| | | å¼åå¼å¸¸çæ¹æ³ï¼OnError |
| | | å¼åå¼å¸¸æºï¼.Net SqlClient Data Provider å¨ System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) |
| | | å¨ System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) |
| | | å¨ System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) |
| | | å¨ System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) |
| | | å¨ System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted) |
| | | å¨ System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) |
| | | å¨ System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) |
| | | å¨ System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) |
| | | å¨ System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() |
| | | å¨ Dapper.SqlMapper.ExecuteCommand(IDbConnection cnn, CommandDefinition& command, Action`2 paramReader) |
| | | å¨ Dapper.SqlMapper.ExecuteImpl(IDbConnection cnn, CommandDefinition& command) |
| | | å¨ Dapper.SqlMapper.Execute(IDbConnection cnn, String sql, Object param, IDbTransaction transaction, Nullable`1 commandTimeout, Nullable`1 commandType) |
| | | å¨ VueWebApi.Tools.DapperHelper.DoTransaction(List`1 sqlList) ä½ç½® D:\æ°å¯è¿ªMES\MES产å\VueWebApi\VueWebApi\Tools\DapperHelper.cs:è¡å· 457 |
| | | ãæ¥è®°è¯¦ç»ãï¼ |
| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | |
| | | <Project ToolsVersion="4.0" xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003"> |
| | | <PropertyGroup> |
| | | <_PublishTargetUrl>D:\ç½ç«åå¸\XKDMesApi</_PublishTargetUrl> |
